Pilih jangka waktu deposito yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah tingkat suku bunga deposito yang kami tawarkan:
Jangka Waktu | Suku Bunga (% per Tahun) | Minimum Deposito | Pencairan |
---|---|---|---|
1 Bulan | 3.25% | Rp 5.000.000,- | Di Akhir Periode |
3 Bulan | 3.50% | Rp 5.000.000,- | Di Akhir Periode |
6 Bulan | 4.00% | Rp 5.000.000,- | Di Akhir Periode |
12 Bulan | 4.50% | Rp 5.000.000,- | Di Akhir Periode |
24 Bulan | 5.00% | Rp 5.000.000,- | Di Akhir Periode |
- Suku bunga di atas dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank NAM.
- Minimum deposito yang dibutuhkan adalah Rp 5.000.000,-.
- Bunga deposito akan dibayarkan pada akhir periode yang dipilih.
- Pencairan deposito hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu selesai.